| 지원항목 | 지원내용 | |
|---|---|---|
| 발굴의뢰 | 자체발굴 | |
| 자문료 | 소요비용의 50%, 월 최대 300만원 | 소요비용의 50%, 월 최대 250만원 |
| 통역료 | 일 최대 18만원, 월 최대 180만원 | |
| 항공료 | 기술자(방한) 왕복 1회 최대 35만원 | |
| 기업(방일) 왕복 1회 최대 35만원 / 1인 제한 (기술자와 동행하여 일본전시회 참가 또는 고객사 방문 시) | ||
| 숙박비 | 기술자(방한) 일 10만원, 월 최대 100만원 | |
| 기업(방일) 일 10만원, 월 최대 100만원 / 1인 제한 (기술자와 동행하여 일본전시회 참가 또는 고객사 방문 시) | ||
| 기술자 비자발급비 | 비자발급 수수료 실비 80% | |
| 지도부대경비 | 소요비용의 80%, 월 최대 60만원 (화상솔루션, 시험의뢰비, 자료구입비, 홍보물제작비, 수출인허가비) | |
발굴의뢰(신규) 신청기업
참가신청
기업 → 재단
서류심사 및 온라인 사전매칭
재단 ↔ 기술자
기술지도 매칭상담회 개최
기업 ↔ 기술자 / 상담통역 지원
발굴의뢰(계속) 및 자체발굴(신규/계속) 신청기업
참가신청
기업 → 재단
서류심사
재단
선정심의 자료 제출
기업 ↔ 기술자
기술지도 매칭상담회 개최, 선정심의 자료 제출 이후 사업절차
지원기업 선정심의
재단 ↔ 심의위원
선정결과 발표
재단 → 기업
기업-기술자간 계약체결 및
지도 개시 준비
기업 ↔ 기술자
지도 개시 및
재단-기업 협약체결
재단 ↔ 기업
지도 종료 및
결과보고 등 지원금 정산
재단 ↔ 기업